Performance de l'industrie des déchets en péril
Numéro de série
| Nom du projet | Gamme de travail |
1 | Projet NMP de 80 000 tonnes de batterie d'une société du Jiangsu | Pack de processus+Conception des dessins de construction |
2 | 100 000 tonnes / an de traitement des huiles usées par une société du Henan | Conception des dessins de construction |
3 | Traitement des huiles usées de 150 000 tonnes / an par une société du Shanxi | Conception des dessins de construction |
4 | Changzhou une société 20000 tonnes de polyol fractionné séparation | Pack processus +Conception d'ingénierie
|
5 | 50 000 tonnes de déchets dangereux recyclés par une entreprise
| Conception de pack de processus
|
6 | Récupération de 3000 tonnes / an de liqueur résiduelle de Cyclohexanol par une société du Henan | Conception d'ingénierie
|
7 | Yueyang une société 50000 tonnes d'huile usée Recycle l'huile de base | Conception d'ingénierie |